存眷行业最新意向,存眷电缆新行情
2020-12-02 <前往行业静态
规格范畴:
型号 | 额外电压V | 芯数 | 标称截面 mm2 | 产品称号 |
WDZ(A、B、C)-BYJ (F) | 450/750 | 1 | 0.5~240 | 额外电压450/750V及以下交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线和电缆 |
WDZ(A、B、C)-BYJR(F) | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJ(F) | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJS(F) | 450/750 | 2 | 0.5~6 | |
WDZ(A、B、C)-BYJ (F)-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-BYJR(F)-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJ(F)-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJS(F)-105 | 450/750 | 2 | 0.5~6 | |
WDZ(A、B、C)-BYJ(F)-125 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-BYJR(F)-125 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJ(F)-125 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ(A、B、C)-RYJS(F)-125 | 450/750 | 2 | 0.5~6 |
实用范畴:
本产品实用于额外电压450/750V及以下牢固敷设在职员麋集的大众办法、有低毒防火要求的场合以及种种高等电气设置装备摆设中做电气毗连用。
实行尺度:
Q/EAAE0217.3-2020《额外电压450/750V 及以下交联燃聚烯烃绝缘电线电缆》
利用导则:
额外电压Uo/U:450/750V或300/500V;
导体临时事情温度不该凌驾90°C、105℃或125℃;
电缆敷设温度不该低于0℃;
最小弯曲半径:外径D小于25mm电线为4D,外径D为25mm及以上电线为6D(D为电缆外径)。
特别特征:
颠末辐照交联,产品绝缘层由可熔性变为不熔性,绝缘在低温下的耐热变形才能有了分明进步,增长电线抗过载才能的同时也可低落电线的泄电概率,进一步包管了产品利用时的宁静性。